ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость обучения по договорам с физическими и юридическими лицами с 1 января 2025 года
| № п/п | Наименование программы профессионального обучения (повышения квалификации) | Срок обучения | Стоимость обучения, руб. |
| 1 | Профессиональная подготовка водителей категории "А" (без учета ГСМ) (Ермаковский филиал) | 2 месяца | 12 000 |
| 2 | Профессиональная подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории "А1, (без учета ГСМ) (Ермаковский филиал) | 2 месяца | 6 000 |
| 3 | Профессиональная подготовка водителей категории "М" (без учета ГСМ) (Ермаковский филиал) | 2 месяца | 5 000 |
| 4 | Профессиональная подготовка водителей категории «В» с механической трансмиссией, (без учета ГСМ) | 3,5 месяца | 26 000 |
| 5 | Профессиональная подготовка водителей категории «В» с автоматической трансмиссией, (без учета ГСМ) | 3,5 месяца | 26 000 |
| 6 | Профессиональная подготовка водителей категории «С» (без учета ГСМ) | 3,5 месяца | 32 000 |
| 7 | Профессиональная подготовка водителей категории «СЕ», (без учёта ГСМ) | 3,5 месяца | 18 000 |
| 8 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», (без учета ГСМ) | 3,5 месяца | 16 000 |
| 9 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В», (без учета ГСМ) | 2 месяца | 14 000 |
| 10 | Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D». (без учета ГСМ) | 3,5 месяца | 19 000 |
| 11 | Тракторист категорий «В», «С», «D», «Е», «F» (открытие каждой категорий отдельно) (без учета ГСМ) | 6 месяцев | 9 000 |
| 12 | Тракторист категории «В», «С», «D», «Е» (открытие каждой категории отдельно), (без учёта ГСМ) | 3 месяца | 17 000 |
| 13 | Тракторист категории «В», «С», «Е» (без учета ГСМ) | 3 месяца | 14 000 |
| 14 | Тракторист категории «В», «D», «Е» (без учета ГСМ) | 3 месяца | 14 000 |
| 15 | Тракторист категории «В», «C», «D» (без учета ГСМ) | 3 месяца | 14 000 |
| 16 | Тракторист категории «В», «C» (без учета ГСМ) | 3 месяца | 10 000 |
| 17 | Электрогазосварщик 2-3 разряд | 4 месяца | 16 000 |
| 18 | Электрогазосварщик 2-3 разряд (для студентов колледжа) | 4 месяца | 9 000 |
| 19 | Кондитер 3 разряд | 2 месяца | 10 000 |
| 20 | Кулинарная модульная школа «Планета вкусов» для учащихся общеобразовательных школ по профессиям 166675 Повар, 12901 Кондитер» | 2 месяца | 2 800 |
| 21 | «Основы ресторанного сервиса» для учащихся общеобразовательных школ по профессии Официант» | 2 месяца | 1 000 |
| 22 | Повар 3 разряд | 3 месяца | 12 000 |
| 23 | Кассир торгового зала | 2 месяца | 11 000 |
| 24 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций, проведение техминимума по БД и ПДД | 20 часов | 1 000 |
| 25 | Мастер производственного обучения (инструктора по вождению) | 20 часов | 2 000 |
| 26 | Профессиональная подготовка «Специалист по маникюру» | 164 часа | 15 200 |
| 27 | Повышение квалификации «Комплексный уход за садом» | 106 часов | 5 500 |
| 28 | Повышение квалификации «Организация системы семеноводства сельскохозяйственных растений, апробации посевов, семенной контроль» | 72 часа | 10 000 |
| 29 | Повышение квалификации «Овощевод» | 72 часа | 6 300 |
| 30 | Повышение квалификации «Инновации в системе защиты сельскохозяйственных культур» | 108 часов | 4 200 |
| 31 | Повышение квалификации «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | 72 часа | 5 000 |
| 32 | Повышение квалификации «Садовник» | 42 часа | 4 000 |
| 33 | Дополнительная общеразвивающая программа «Введение в коневодство и конный спорт для детей среднего и старшего школьного возраста» | 144 часа | 9 900 |
| 34 | Повышение квалификации «Введение в коневодство и конный спорт» | 50 часов | 8 000 |
| 35 | Сварщик газовой сварки | 126 часов | 12 000 |
| 36 | Повышение квалификации «Адаптивные агро биотехнологии» | 16 часов | 4 500 |
| 37 | Дополнительная профессиональная образовательная программа для учащихся общеобразовательных школ «Путешествие с семенами» | 8 часов | 200 |
| 38 | Дополнительная профессиональная образовательная программа для учащихся общеобразовательных школ «Основы поварского дела» | 8 часов | 300 |
| 39 | Дополнительная профессиональная образовательная программа повышение квалификации «Сити-фермерство» | 26 часов | 8 200 |
| 40 | Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее) | 60 часов | 8 000 |
| 41 | Дополнительное вождение по профессии (специальности) "Водитель транспортных средств категории "В" | 1 час | 600 |

